Güncel Akaryakıt Fiyatları: İl İl Benzin ve Motorin (2026)
81 ilde benzin ve motorin ortalama bayi fiyatları — EPDK EBİS bildirimlerinden, 20 Eylül 2026 itibarıyla. Hesaplayıcının yakıt maliyeti kaynağı.
Aşağıdaki tablo, EPDK’nın il bazlı akaryakıt bayi fiyat bildirimlerini derler: her ilde bildirim yapan markaların ortalama litre fiyatı. Güncel maliyetiniz rotaya göre değişir; başlangıç ve varış noktanızı seçerek hesaplayıcıda ücret + yakıt toplamını görebilirsiniz.
Büyükşehirlerde güncel fiyatlar
| İl | Benzin (95 oktan) | Motorin |
|---|---|---|
| İstanbul | 80,30 ₺ | 96,21 ₺ |
| Ankara | 81,29 ₺ | 97,40 ₺ |
| İzmir | 81,59 ₺ | 97,62 ₺ |
| Bursa | 81,39 ₺ | 97,30 ₺ |
| Antalya | 82,56 ₺ | 98,70 ₺ |
| İl | Benzin (95 oktan) | Motorin |
|---|---|---|
| Adana | 82,16 ₺ | 98,22 ₺ |
| Adıyaman | 82,50 ₺ | 98,57 ₺ |
| Afyonkarahisar | 82,40 ₺ | 98,60 ₺ |
| Aksaray | 82,20 ₺ | 98,29 ₺ |
| Amasya | 81,90 ₺ | 97,98 ₺ |
| Ankara | 81,29 ₺ | 97,40 ₺ |
| Antalya | 82,56 ₺ | 98,70 ₺ |
| Ardahan | 82,40 ₺ | 98,50 ₺ |
| Artvin | 82,20 ₺ | 98,31 ₺ |
| Aydın | 81,79 ₺ | 97,88 ₺ |
| Ağrı | 82,87 ₺ | 98,93 ₺ |
| Balıkesir | 81,90 ₺ | 97,99 ₺ |
| Bartın | 81,60 ₺ | 97,50 ₺ |
| Batman | 82,80 ₺ | 99,00 ₺ |
| Bayburt | 82,10 ₺ | 98,20 ₺ |
| Bilecik | 81,27 ₺ | 97,11 ₺ |
| Bingöl | 82,90 ₺ | 99,10 ₺ |
| Bitlis | 82,90 ₺ | 99,10 ₺ |
| Bolu | 81,35 ₺ | 97,21 ₺ |
| Burdur | 82,38 ₺ | 98,50 ₺ |
| Bursa | 81,39 ₺ | 97,30 ₺ |
| Denizli | 82,07 ₺ | 98,14 ₺ |
| Diyarbakır | 82,80 ₺ | 98,93 ₺ |
| Düzce | 81,20 ₺ | 97,10 ₺ |
| Edirne | 81,40 ₺ | 97,50 ₺ |
| Elazığ | 82,96 ₺ | 99,10 ₺ |
| Erzincan | 82,30 ₺ | 98,40 ₺ |
| Erzurum | 82,38 ₺ | 98,50 ₺ |
| Eskişehir | 81,60 ₺ | 97,47 ₺ |
| Gaziantep | 82,28 ₺ | 98,30 ₺ |
| Giresun | 82,20 ₺ | 98,30 ₺ |
| Gümüşhane | 82,10 ₺ | 98,20 ₺ |
| Hakkâri | 82,90 ₺ | 99,11 ₺ |
| Hatay | 81,99 ₺ | 98,10 ₺ |
| Isparta | 82,44 ₺ | 98,60 ₺ |
| Iğdır | 82,90 ₺ | 99,00 ₺ |
| Kahramanmaraş | 82,30 ₺ | 98,39 ₺ |
| Karabük | 81,66 ₺ | 97,51 ₺ |
| Karaman | 82,20 ₺ | 98,30 ₺ |
| Kars | 82,39 ₺ | 98,43 ₺ |
| Kastamonu | 82,08 ₺ | 98,15 ₺ |
| Kayseri | 82,30 ₺ | 98,40 ₺ |
| Kilis | 82,07 ₺ | 98,10 ₺ |
| Kocaeli | 80,70 ₺ | 96,60 ₺ |
| Konya | 82,29 ₺ | 98,50 ₺ |
| Kütahya | 82,30 ₺ | 98,15 ₺ |
| Kırklareli | 81,41 ₺ | 97,51 ₺ |
| Kırıkkale | 81,60 ₺ | 97,70 ₺ |
| Kırşehir | 81,60 ₺ | 97,70 ₺ |
| Malatya | 82,55 ₺ | 98,60 ₺ |
| Manisa | 81,63 ₺ | 97,71 ₺ |
| Mardin | 82,80 ₺ | 98,98 ₺ |
| Mersin | 82,17 ₺ | 98,28 ₺ |
| Muğla | 82,10 ₺ | 98,27 ₺ |
| Muş | 82,90 ₺ | 99,10 ₺ |
| Nevşehir | 82,20 ₺ | 98,30 ₺ |
| Niğde | 82,10 ₺ | 98,28 ₺ |
| Ordu | 81,93 ₺ | 97,99 ₺ |
| Osmaniye | 81,98 ₺ | 98,10 ₺ |
| Rize | 82,10 ₺ | 98,17 ₺ |
| Sakarya | 81,00 ₺ | 96,90 ₺ |
| Samsun | 81,90 ₺ | 97,97 ₺ |
| Siirt | 82,80 ₺ | 99,05 ₺ |
| Sinop | 81,90 ₺ | 98,01 ₺ |
| Sivas | 82,32 ₺ | 98,44 ₺ |
| Tekirdağ | 81,00 ₺ | 97,10 ₺ |
| Tokat | 81,95 ₺ | 98,00 ₺ |
| Trabzon | 82,10 ₺ | 98,20 ₺ |
| Tunceli | 82,90 ₺ | 99,01 ₺ |
| Uşak | 82,05 ₺ | 98,11 ₺ |
| Van | 82,90 ₺ | 99,00 ₺ |
| Yalova | 81,00 ₺ | 96,91 ₺ |
| Yozgat | 82,00 ₺ | 98,03 ₺ |
| Zonguldak | 81,59 ₺ | 97,42 ₺ |
| Çanakkale | 82,00 ₺ | 98,09 ₺ |
| Çankırı | 81,70 ₺ | 97,80 ₺ |
| Çorum | 81,90 ₺ | 98,00 ₺ |
| İstanbul | 80,30 ₺ | 96,21 ₺ |
| İzmir | 81,59 ₺ | 97,62 ₺ |
| Şanlıurfa | 82,44 ₺ | 98,50 ₺ |
| Şırnak | 82,90 ₺ | 99,10 ₺ |
Sık sorulanlar
Akaryakıt fiyatları nereden alınıyor?
EPDK'nın EBİS Bildirim Portalı'ndaki il bazlı akaryakıt bayi fiyat raporundan derlenir; tablodaki değerler illerde bildirim yapan markaların ortalamasıdır (20 Eylül 2026 itibarıyla).
Hesaplayıcı hangi yakıt fiyatını kullanıyor?
Rota hesabında, rotanın geçtiği illere göre EPDK il bazlı güncel fiyat kullanılır; varsayılan tüketim 1. sınıf otomobil için 7 L/100 km benzin'dir. Kendi tüketiminizi girerek rota bazlı maliyeti hesaplayıcıda görebilirsiniz.
Tablodaki fiyat neden istasyondaki fiyattan farklı olabilir?
Değerler ilden markaların bildirdiği fiyatların ortalamasıdır; bireysel istasyonlar markaya, sahiplik modeline ve kampanyalara göre ortalamanın üzerinde veya altında olabilir. Yürürlükteki resmî yekün EPDK bildirimleri ve istasyon tabelaları esastır.
Geçiş ücretlerine göz atın ya da hesaplayıcıda rotanızın ücret + yakıt toplamını görün.