2026 Otoyol, Köprü ve Tünel Geçiş Ücretleri
1. sınıf (otomobil) geçiş ücretleri — yürürlük: 1 Ocak 2026 / 1 Temmuz 2026. Kaynak alımı: 27 Eylül 2026.
Kısa cevap: 2026’nın imza geçiş ücretleri
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | 59 TL |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | 59 TL |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | 110 TL |
| Osmangazi Köprüsü | 1.170 TL |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | 1.170 TL |
| Avrasya Tüneli | 330 TL |
Yapı bazlı ücret kartları
Popüler güzergah toplam maliyetleri
- İstanbul – Ankara otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – İzmir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Bursa otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Antalya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Çanakkale otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – İzmir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Niğde otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Bursa – İzmir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Eskişehir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Bursa otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İzmir – Antalya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Konya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Konya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Edirne otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Antalya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – İzmit otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Bolu otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Adana otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Eskişehir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Eskişehir – İzmir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Konya – Antalya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İzmir – Konya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Bodrum otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Adana – Mersin otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Adana – Gaziantep otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İzmir – Çeşme otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İzmir – Bodrum otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Samsun otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Trabzon otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Kayseri otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Alanya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Alanya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Mersin otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Gaziantep otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Bursa – Antalya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Ankara – Bodrum otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İzmir – Denizli otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İzmir – Çanakkale otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Nevşehir otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Antalya – Alanya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- İstanbul – Muğla otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Adana – Antalya otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Aydın – Çeşme otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
- Aydın – Denizli otoyol ücreti ve yakıt maliyeti
Otoyol kilometre başına maliyet ne kadar?
Türkiye’de otoyol ücreti kilometre başına sabit bir tarifeyle değil, giriş–çıkış gişe çifti bazlı tarifelerle hesaplanır. Bu yüzden km başına düşen maliyet rotanın yapı yoğunluğuna göre değişir: tek kesim kullanan rotalarda düşük kalır, köprü ve tünel geçişleri içeren rotalarda yükselir. 1. sınıf (otomobil) örnekleri:
| Güzergah | Mesafe | Geçiş ücreti | TL/km |
|---|---|---|---|
| Adana – Gaziantep | 225,9 km | 102 TL | 0,45 TL |
| Ankara – Konya | 271,1 km | 275 TL | 1,01 TL |
| İstanbul – Ankara | 446,5 km | 1.261 TL | 2,82 TL |
Hangi köprü kaç TL? 2026 köprü ve tünel geçiş ücretleri tek tablo
| Geçiş | Sınıf | Ücret | Yürürlük |
|---|---|---|---|
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Otomobil (1. sınıf) | 59 TL | 1 Ocak 2026 |
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Minibüs / panelvan (2. sınıf) | 75 TL | 1 Ocak 2026 |
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Otobüs — iki akslı (3. sınıf) | 168 TL | 1 Ocak 2026 |
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Kamyon — üç akslı (4. sınıf) | 333 TL | 1 Ocak 2026 |
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Tır — dört+ akslı (5. sınıf) | 440 TL | 1 Ocak 2026 |
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsü | Motosiklet (6. sınıf) | 25 TL | 1 Ocak 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Otomobil (1. sınıf) | 59 TL | 1 Ocak 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Minibüs / panelvan (2. sınıf) | 75 TL | 1 Ocak 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Otobüs — iki akslı (3. sınıf) | 168 TL | 1 Ocak 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Kamyon — üç akslı (4. sınıf) | 333 TL | 1 Ocak 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Tır — dört+ akslı (5. sınıf) | 440 TL | 1 Ocak 2026 |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Motosiklet (6. sınıf) | 25 TL | 1 Ocak 2026 |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Otomobil (1. sınıf) | 110 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Minibüs / panelvan (2. sınıf) | 145 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Otobüs — iki akslı (3. sınıf) | 270 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Kamyon — üç akslı (4. sınıf) | 690 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Tır — dört+ akslı (5. sınıf) | 860 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsü | Motosiklet (6. sınıf) | 75 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Osmangazi Köprüsü | Otomobil (1. sınıf) | 1.170 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Osmangazi Köprüsü | Minibüs / panelvan (2. sınıf) | 1.870 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Osmangazi Köprüsü | Otobüs — iki akslı (3. sınıf) | 2.225 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Osmangazi Köprüsü | Kamyon — üç akslı (4. sınıf) | 2.950 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Osmangazi Köprüsü | Tır — dört+ akslı (5. sınıf) | 3.720 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Osmangazi Köprüsü | Motosiklet (6. sınıf) | 820 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Yalnız köprü — otomobil (1. sınıf) | 1.170 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Yalnız köprü — minibüs / panelvan (2. sınıf) | 1.465 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Yalnız köprü — otobüs, iki akslı (3. sınıf) | 2.635 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Yalnız köprü — kamyon, üç akslı (4. sınıf) | 2.925 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Yalnız köprü — tır, dört+ akslı (5. sınıf) | 5.560 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Yalnız köprü — motosiklet (6. sınıf) | 295 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Malkara–Çanakkale kombine — otomobil (1. sınıf) | 1.480 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Kombine — minibüs / panelvan (2. sınıf) | 1.960 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Kombine — otobüs, iki akslı (3. sınıf) | 3.225 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Kombine — kamyon, üç akslı (4. sınıf) | 3.705 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Kombine — tır, dört+ akslı (5. sınıf) | 6.340 TL | 1 Temmuz 2026 |
| 1915 Çanakkale Köprüsü | Kombine — motosiklet (6. sınıf) | 370 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Avrasya Tüneli | Otomobil (1. sınıf) — gündüz | 330 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Avrasya Tüneli | Otomobil (1. sınıf) — gece (%50 indirim) | 165 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Avrasya Tüneli | Minibüs / panelvan (2. sınıf) — gündüz | 495 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Avrasya Tüneli | Minibüs / panelvan (2. sınıf) — gece (%50 indirim) | 248 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Avrasya Tüneli | Motosiklet (6. sınıf) — gündüz | 257 TL | 1 Temmuz 2026 |
| Avrasya Tüneli | Motosiklet (6. sınıf) — gece (%50 indirim) | 129 TL | 1 Temmuz 2026 |
İstanbul köprüleri
| Ücretli geçiş / kesim | Ücret |
|---|---|
| 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyürürlük: 1 Ocak 2026 | 59 TL |
| Fatih Sultan Mehmet Köprüsüyürürlük: 1 Ocak 2026 | 59 TL |
| Yavuz Sultan Selim Köprüsüyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 110 TL |
Körfez ve Boğaz köprüleri
| Ücretli geçiş / kesim | Ücret |
|---|---|
| Osmangazi Köprüsüyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 1.170 TL |
| 1915 Çanakkale Köprüsüyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 1.170 TL |
| Gelibolu güney → 1915 Köprüsü (kombine)yürürlük: 1 Temmuz 2026 | 1.170 TL |
Avrasya Tüneli (gündüz / gece)
| Ücretli geçiş / kesim | Ücret |
|---|---|
| Avrasya Tüneliyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 330 TL |
| Avrasya Tüneliyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 165 TL |
Otoyol kesimleri
Kapalı sistem kesimlerde ücret, giriş–çıkış gişe çiftine göre belirlenir; aşağıdaki değerler işletmecinin açıkladığı temsili güzergah ücretleridir.
| Ücretli geçiş / kesim | Ücret |
|---|---|
| Anadolu Otoyolu — Çamlıca → Akıncı (tam kesim)yürürlük: 1 Ocak 2026 | 338 TL |
| Anadolu Otoyolu — Çamlıca → Geredeyürürlük: 1 Ocak 2026 | 325 TL |
| KMO Avrupa — Kınalı → Tayakadınyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 260 TL |
| KMO Anadolu — Kurtköy → Akyazıyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 600 TL |
| O-5 Köprü gişesi → İzmir yönüyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 1.725 TL |
| İzmir → O-5 Köprü gişesi yönüyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 2.895 TL |
| O-5 Köprü gişesi → Orhangazi (İzmir yönü)yürürlük: 1 Temmuz 2026 | 165 TL |
| O-5 Orhangazi → Köprü (İstanbul yönü, Osmangazi dahil)yürürlük: 1 Temmuz 2026 | 1.335 TL |
| O-5 Köprü → Altınova (İzmir yönü)yürürlük: 1 Temmuz 2026 | 65 TL |
| Ankara–Niğde Otoyolu — giriş/çıkış toplamıyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 925 TL |
| Ankara–Kırşehir kesimi — giriş/çıkış toplamıyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 670 TL |
| Aydın–Denizli Otoyolu — Nazilli kesimiyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 195 TL |
| Aydın–Denizli Otoyolu — Kocabaş kesimiyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 590 TL |
| Kuzey Ege Otoyolu — Menemen → Çandarlıyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 240 TL |
| Malkara–Çanakkale — Gelibolu güney kesimiyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 315 TL |
| Malkara–Çanakkale — köprü öncesi kesimyürürlük: 1 Temmuz 2026 | 1.480 TL |
| Avrupa Otoyolu — Mahmutbey → Edirne (tam kesim)yürürlük: 1 Ocak 2026 | 168 TL |
| İzmir–Çeşme Otoyolu — Çeşme → Zeytinler (tam kesim)yürürlük: 1 Ocak 2026 | 49 TL |
| İzmir–Aydın Otoyolu — Aydın Batı → Işikkent (tam kesim)yürürlük: 1 Ocak 2026 | 73 TL |
| Adana–Gaziantep Otoyolu — Adana Doğu → Gaziantep Batı (tam kesim)yürürlük: 1 Ocak 2026 | 102 TL |
Resmî kaynaklar
- Avrasya Tüneli — 1 Temmuz 2026 tarifesi: gündüz 05:00–23:59, 1. sınıf, 330 TL (alım: 19 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Ankara–Niğde Otoyolu tarifesi: Ankara Alın → Kırşehir, 1. sınıf (ara çıkış kombinasyonu) (alım: 24 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Aydın–Denizli Otoyolu tarifesi: AYDIN ALIN → KOCABAŞ, 1. sınıf (alım: 24 Eylül 2026)
- KGM 2026 — 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi (1. sınıf, iki yönlü) (alım: 19 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Malkara–Çanakkale tarifesi: GELİBOLU GÜNEY G-4 → 1915 KÖPRÜSÜ G-5, 1. sınıf (köprü dahil) (alım: 24 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu tarifesi: MENEMEN → ÇANDARLI, 1. sınıf (alım: 24 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Kuzey Marmara Anadolu (Kurtköy–Akyazı) tarifesi: KURNAKÖY 2 → KMO AKYAZI, 1. sınıf (alım: 24 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Kuzey Marmara Avrupa (Kınalı–Odayeri) tarifesi: KINALI → TAYAKADIN, 1. sınıf (260,00 — fiyatlanan en doğu çıkış Fatih ile aynı dilim; Kınalı→Odayeri kombinasyonu Tayakadın gişesinde uygulanır) (alım: 24 Eylül 2026)
- KGM 2026 — 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi (sınıf 1, KDV dahil) (alım: 26 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) tarifesi, 1. sınıf matrisi (alım: 19 Eylül 2026)
- Otoyol A.Ş. resmi Geçiş Ücreti Hesapla (sınıf 1): köprü↔İzmir 2.895,00 TL iki yönde; köprü↔köprü 1.170,00 TL. Tarife notu: İstanbul→İzmir'de köprü gişede yalnız köprü, otoyol çıkışta otoyol ücreti; İzmir→İstanbul'da köprü gişesinde ikisi birlikte. (alım: 20 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Gebze-Orhangazi-İzmir tarifesi: yalnız otoyol kesimi, köprü gişesi (İzmir Yönü) → Altınova, 1. sınıf (alım: 19 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi, 1. sınıf (iki yönlü) (alım: 19 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Avrupa Otoyolu (Mahmutbey–Edirne kesimi) tarifesi: Mahmutbey → Edirne, 1. sınıf (İstanbul tarafı girişleri — İspartakule, Avcılar — aynı tam kesim tarifesini kullanır) (alım: 22 Eylül 2026)
- KGM 2026 — İzmir–Çeşme Otoyolu tarifesi: Çeşme → Zeytinler (İzmir girişi) tam kesim, 1. sınıf (KDV dahil) (alım: 22 Eylül 2026)
- KGM 2026 — İzmir–Aydın Otoyolu tarifesi: Aydın Batı → Işikkent (İzmir girişi) tam kesim, 1. sınıf (KDV dahil) (alım: 22 Eylül 2026)
- KGM 2026 — Çukurova Otoyolları (Adana Doğu–Gaziantep Batı) tarifesi: Adana Doğu Gişeleri → Gaziantep Batı, 1. sınıf (KDV dahil) (alım: 22 Eylül 2026)
- KGM 2026 — vatandas.kgm.gov.tr resmi sorgu (Adana Batı ↔ Mersin, sınıf 1) (alım: 26 Eylül 2026)
Ücretler 1. sınıf (otomobil) içindir. Rota bazlı toplam maliyet (ücret + yakıt) için hesaplayıcıyı kullanın.
Otoyol ücret sayfaları
- Kuzey Marmara Otoyolu (O-6/O-7) ücretleri
- Anadolu Otoyolu (O-4) ücretleri
- Gebze–İzmir Otoyolu (O-5) ücretleri
- İzmir–Çeşme Otoyolu ücretleri
- Adana–Gaziantep Otoyolu (O-52) ücretleri
- Çukurova Otoyolu (O-51) ücretleri
- Avrupa Otoyolu (O-3) ücretleri
- İzmir–Aydın Otoyolu (O-31) ücretleri
- Aydın–Denizli Otoyolu (O-32) ücretleri
- Malkara–Çanakkale Otoyolu ücretleri
- Kuzey Ege Otoyolu (Menemen–Çandarlı) ücretleri
- Ankara–Niğde Otoyolu (O-21) ücretleri